A列車で行こう3D攻略 第三の道のり(配信シナリオ)
2014年開始シナリオ「第三の道のり」のポイントと詳細をまとめた、A列車で行こう3Dの攻略情報です。
クリア条件
- 年間鉄道利益10億円。(期限A)
- 年間鉄道利益30億円。(期限B)
- 年間鉄道利益100億円。(期限C)
- 人口3万人。(期限C)
基本情報
項目/難易度 | やさしい | 標準 | いばらの道 |
期限A | 4年(2018年3月31日) | 2年(2016年3月31日) | 2年(2016年3月31日) |
期限B | 6年(2020年3月31日) | 3年(2017年3月31日) | 3年(2017年3月31日) |
期限C | 10年(2024年3月31日) | 5年(2019年3月31日) | 4年(2018年3月31日) |
初期資金 | 約319億 | 約199億 | 約109億 |
資本金 | 約420億 | 約300億 | 約210億 |
融資限度額 | 融資不可(利率3.0%) | 融資不可(利率12.0%) | 融資不可(利率12.0%) |
人口 | 約1万7000人 | ||
交通機関利用率 | 50% |
取引価格
項目/資源 | 資材 | 農産 | 水産 | 木材 | 石油 | 石炭 |
都内仕入れ | 231 | 521 | 449 | 391 | 202 | 300 |
都内販売 | 359 | 811 | 699 | 609 | 315 | 467 |
海外価格 | 163 | 398 | 413 | 337 | 143 | 205 |
貯蔵資源取得額平均 | 222 | - | - | - | - | - |
北・泉水(小都市) | 267 | 593 | 458 | 503 | 195 | 223 |
南・忍(中都市) | 256 | 454 | 530 | 355 | 184 | 302 |
証券(株主優待)
銘柄 | 株価 | 利回り | 銘柄 | 株価 | 利回り |
新貝殻石油 | 1330 | 2.8 | 三々住不動産 | 1990 | 3.6 |
日東板セメント | 1190 | 0.6 | 東西京鉄道 | 697 | 3.6 |
柔らか金属 | 501 | 0.2 | 鳥猫運輸 | 310 | 4.2 |
世界自動車 | 2030 | 3.5 | 大江戸海運 | 257 | 4.3 |
大突貫建設 | 2490 | 1.9 | 全部電力 | 2630 | 0.6 |
超合体銀行 | 1030 | 3.0 | パッチョガス | 546 | 0.2 |
大日本証券 | 2690 | 1.0 | - | - | - |